Eigendarstellung:
„Wir machen die Kommunikation unserer Kunden effizient – vom Druck über die Kuvertierung und Frankierung bis zur Übergabe an den Zusteller. FP garantiert heute bereits sichere Kommunikation und Services in mehr als 200.000 Unternehmen.“
Hauptversammlungsberichte der
Francotyp-Postalia: Daten aus dem Jahresbericht
Istzahlen in Mio € | Schätzungen in Mio € | |||||
Geschäftsjahr endet Dezember | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Umsatz | 191 | 203 | 206 | 210 | 222 | 240 |
EBITDA | 26,8 | 27,2 | 26,3 | 19,2 | 28,9 | 37,5 |
Betriebsergebnis (EBIT) | 9,00 | 9,74 | 7,30 | 1,72 | 11,0 | 18,4 |
Vorsteuerergebnis (EBT) | 7,65 | 9,61 | 7,07 | 1,50 | 11,1 | 17,5 |
Nettoergebnis | 3,54 | 5,86 | 4,65 | 1,05 | 7,95 | 11,6 |
KGV | 19,7 | 15,2 | 16,6 | 45,6 | 7,34 | 5,03 |
Gewinn pro Aktie ( € ) | 0,22 | 0,36 | 0,28 | 0,08 | 0,49 | 0,71 |
Dividende pro Aktie ( € ) | 0,12 | 0,16 | 0,12 | 0,04 | 0,18 | 0,27 |
Div. Rendite | 2,76% | 2,91% | 2,58% | 1,12% | 4,95% | 7,42% |
Referenzkurs ( € ) | 4.34 | 5.489 | 4.656 | 3.57 | 3.57 | 3.57 |
Datum Veröffentlichung | 01.03.2016 16:00 |
02.03.2017 13:28 |
21.05.2018 14:03 |
– | – | – |
Das Ebit ist das Ergebnis vor Zinsen und Steuern
Das Ebitda ist das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen
Das KGV = Kurs-Gewinn-Verhältnis errechnet sich so: Kurs der Aktie geteilt durch Gewinn pro Aktie
Francotyp-Postalia: Entwicklung Umsatz & Ergebnis
Francotyp-Postalia: Bilanzanalyse 1/2
Istzahlen in Mio € | Schätzungen in Mio € | |||||
Geschäftsjahr endet Dezember | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Schulden | 19,6 | 19,8 | 19,5 | 26,2 | 26,7 | 23,0 |
Liquide Mittel | – | – | – | – | – | – |
Betriebsergebnis (EBITDA) | 26,8 | 27,2 | 26,3 | 19,2 | 28,9 | 37,5 |
Verschuldungsgrad (Schulden/EBITDA) |
0,73x | 0,73x | 0,74x | 1,37x | 0,92x | 0,62x |
Investitionsausgaben | 14,3 | 9,96 | 8,58 | 26,0 | 23,8 | 23,7 |
Buchwert pro Aktie (BVPS) | 2,11 € | 2,22 € | 2,06 € | 1,99 € | 2,42 € | 3,00 € |
Cash Flow pro Aktie | 1,15 € | – | 1,28 € | 1,42 € | 1,87 € | 2,02 € |
Datum Veröffentlichung | 01.03.2016 16:00 |
02.03.2017 13:28 |
21.05.2018 14:03 |
– | – | – |
Francotyp-Postalia: Bilanzanalyse 2/2
Francotyp-Postalia: Fundamentaldaten
Finanzkennzahlen | 2018e | 2019e |
KGV (Kurs / Gewinn) | 45,6x | 7,34x |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0,28x | 0,26x |
Unternehmenswert/Ums. | 0,40x | 0,38x |
Unt.wert/EBITDA | 4,41x | 2,93x |
Div. Rendite (Dividende / Kurs) | 1,12% | 4,95% |
Kurs/Buchwert Verhältnis (Kurs / Buchwert) | 1,80x | 1,47x |
Marktkapitalisierung: Zahl der Aktien multipliziert mit dem Aktienkurs
Rentabilität | 2018e | 2019e |
Umsatzrendite (EBIT / Umsatz) | 0,82% | 4,95% |
Umsatz – Gewinn Übertragung (Delta EBIT / Delta Ums. | – | – |
Nettomarge (Nettoergebnis / Ums.) | 0,50% | 3,59% |
ROA (Nettoergebnis / Aktiva) | 1,40% | 6,70% |
ROE (Nettoergebnis / Eigenkapital) | 4,95% | 22,6% |
Ausschüttungsquote | 51,1% | 36,3% |
ROA = „Return on Assets“: Die Rendite, die im Verhältnis zur durchschnittlichen Bilanzsumme erzielt wird
ROE = „Return on Equity“: Die Rendite, die auf das eingesetzte Kapital (= Eigenkapital) erzielt wird
Ausschüttungsquote: Diese gibt an, wieviel Prozent des Gewinns als Dividenden ausgeschüttet werden
Bilanzanalyse | 2018e | 2019e |
CAPEX / Umsatz (Investitionssrate) | 12,4% | 10,7% |
Cash Flow / Umsatz | 10,8% | 13,4% |
Kapitalintensität (Aktiva / Umsatz) | 0,36x | 0,54x |
Finanzverschuldungsgrad (Nettoschulden / EBITDA) | 1,37x | 0,92x |
CAPEX = „Capital Expenditure“: Dies sind Investitionsausgaben für längerfristige Anlagegüter (Maschinen, Fabrikhallen, Immobilien…)
Francotyp-Postalia: Geschäftsbereiche
Die Francotyp Postalia Holding AG ist eine in Deutschland ansässige Holdinggesellschaft, die im Bereich der Ausgangspostverarbeitung tätig ist. Das Unternehmen diversifiziert seine Aktivitäten in drei Produktsegmente: Frankieren und Kuvertieren; Mail Services und Softwarelösungen. Im Produktsegment Frankieren und Kuvertieren konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung, Herstellung, den Verkauf und die Vermietung von Frankier- und Kuvertiermaschinen. Das Produktsegment Briefdienstleistungen umfasst die Konsolidierung der Geschäftspost und wird von der freesort GmbH betrieben, die mit ihren Niederlassungen in ganz Deutschland vertreten ist. Die Postkonsolidierung umfasst die Abholung von Briefen bei Kunden, deren Sortierung und die stapelweise Zustellung an ein Verteilzentrum der Postverteiler. Das Segment Software Solutions umfasst zwei Lösungen: HybridMail und vollelektronische Lösung via De-Mail.
Mitarbeiteranzahl : 1 067 Personen. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Francotyp-Postalia: Schulden
Das Ebitda ist das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen
Der Verschuldungsgrad gibt den Stand der Schulden in Höhe des Ebitda an.
Dazu ein Beispiel: Schulden 1 Mrd. Euro, Ebitda 0,5 Mrd. Euro. Der Verschuldungsgrad liegt dann bei 2,0 (= die Schulden sind zwei Mal so hoch wie das Ebita)
Kontakt
info@franctoyp.com
Tel.: +49 (0) 30 220 660-0
Anschrift
Prenzlauer Promenade 28
13089 Berlin, Deutschland
Quelle der Daten für diese Seite: marketscreener.com, Unternehmensangaben, eigene Berechnungen.