Baumot Group AG
Eigendarstellung
„Die Baumot Group ist ein führender Anbieter ganzheitlicher Lösungen im Bereich der Abgasnachbehandlung. Ihren Kunden bietet die Gruppe hochwertige Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Forschung & Entwicklung und Testing & Validierung im Rahmen von Abgasnachbehandlunglösungen an.“
Hauptversammlungsberichte der
Baumot Group AG
Baumot: Daten aus dem Jahresbericht
Istzahlen in Mio € | Schätzungen in | ||
Geschäftsjahr endet Dezember | 2014 | 2015 | 2016 |
Umsatz | 29,2 | 26,8 | 38,3 |
EBITDA | 1,84 | -4,23 | -3,55 |
Betriebsergebnis (EBIT) | -8,36 | -11,6 | -13,1 |
Vorsteuerergebnis (EBT) | -8,75 | -12,3 | – |
Nettoergebnis | -7,77 | -13,2 | – |
KGV | – | – | – |
Gewinn pro Aktie ( € ) | -1,33 | -1,61 | – |
Dividende pro Aktie ( € ) | – | – | – |
Div. Rendite | – | – | – |
Referenzkurs ( € ) | |||
Datum Veröffentlichung | 30.06.2015 08:27 |
11.11.2016 15:06 |
08.11.2017 13:19 |
Baumot: Entwicklung Umsatz & Ergebnis
Baumot: Bilanzanalyse 1/2
Istzahlen in Mio € | Schätzungen in | |||
Geschäftsjahr endet Dezember | 2014 | 2015 | 2016 | |
Schulden | – | 3,76 | – | |
Liquide Mittel | – | – | – | |
Betriebsergebnis (EBITDA) | 1,84 | -4,23 | -3,55 | |
Verschuldungsgrad (Schulden/EBITDA) |
– | -0,89x | – | |
Investitionsausgaben | 1,32 | 1,82 | 0,84 | |
Buchwert pro Aktie (BVPS) | – | 1,72 € | – | |
Cash Flow pro Aktie | – | -0,22 € | – | |
Datum Veröffentlichung | 30.06.2015 08:27 |
11.11.2016 15:06 |
08.11.2017 13:19 |
Baumot: Bilanzanalyse 2/2
Baumot Group AG
Kontakt
nadine.lange@baumot.de
Tel.: +49 2244 9180-0
Anschrift
Eduard-Rhein-Straße 21 – 23
53639 Königswinter, Deutschland
Quelle der Daten für diese Seite: marketscreener.com, Unternehmensangaben, eigene Berechnungen.